关闭
(0)15295065518
0519-88672398
工作日:9:00-18:00
点击这里给我发消息
 
[ ZLG系列振动流化床干燥机 ]

 


工作原理 
  物料自进料口进入机内,在振动作用下,物料沿流化床水平方向抛掷向前连续运动,热风向上穿过流化床同待处理物料进行热质后,湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出,干燥物料由排料口排出。

应用范围
1、医药化工:各种压片颗粒,硼酸、苯二酚、苹果酸、马来酸等。
2、食品建材:酒精、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、种籽。
3、还可用于物料的冷却、增湿等。

特点
1、物料受热均匀,热交换充分,干燥强度高,比普通干燥机节能30%左右。
2、振动源是采用振动电机驱动,运转平稳、维修方便、噪音低、寿命长。
3、流态化平稳,无死角和吹穿现象。
4、可调性好,使用面宽,料层厚度和在机内移动以及振幅变更均可实现无级调节。
5、对物料表面损伤小,可用于易碎物料的干燥,物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
6、采用全封闭式的结构,有效的防止了物料与空气间的交叉感染,作业环境影响。

尺寸
型号
A B C D E F 重量(kg)
ZLG3×0.30 3000 300 1350 900 430 1650 1250
ZLG4.5×0.30 4500 300 1350 900 430 1650 1250
ZLG4.5×0.45 4500 450 1550 950 430 1700 1670
ZLG4.5×0.60 4500 600 1650 950 430 1700 1670
ZLG6×0.45 6000 450 1650 950 430 1700 2100
ZLG6×0.60 6000 600 1700 1000 500 1700 2410
ZLG6×0.75 6000 750 1850 1000 600 1850 2840
ZLG6×0.9 6000 900 2000 1000 600 1850 3160
ZLG7.5×0.60 7500 600 1850 1000 600 1850 3200
ZLG7.5×0.75 7500 750 2000 1000 600 1850 3600
ZLG7.5×0.9 7500 900 2100 1000 600 1850 4140
ZLG7.5×1.2 7500 1200 2500 1150 800 2050 5190

机型 流化床面积
(M2)
进风温度
(oC)
出风温度
(oC)
蒸发水份能力
(kg)
振动电机
型号 功率 Kw
ZLG3×0.30 0.9 70-140 40-70 20-35 ZDS31-6 0.8×2
ZLG4.5×0.30 1.35 70-140 40-70 35-50 ZDS31-6 0.8×2
ZLG4.5×0.45 2.025 70-140 40-70 50-70 ZDS32-6 1.1×2
ZLG4.5×0.60 2.7 70-140 40-70 70-90 ZDS32-6 1.1×2
ZLG6×0.45 2.7 70-140 40-70 80-100 ZDS41-6 1.5×2
ZLG6×0.60 3.6 70-140 40-70 100-130 ZDS41-6 1.5×2
ZLG6×0.75 4.5 70-140 40-70 120-140 ZDS42-6 2.2×2
ZLG6×0.9 5.4 70-140 40-70 140-170 ZDS42-6 2.2×2
ZLG7.5×0.60 4.5 70-140 40-70 130-150 ZDS42-6 2.2×2
ZLG7.5×0.75 5.625 70-140 40-70 150-180 ZDS51-6 3.0×2
ZLG7.5×0.9 6.75 70-140 40-70 160-210 ZDS51-6 3.0×2
ZLG7.5×1.2 9 70-140 40-70 200-260 ZDS51-6 3.0×2

★以上蒸发量是最大蒸发量。

电话:0519-88672398        传真:0519-88679368  
Copyright 2014 All rights reserved.      常州市鲁阳药化干燥设备有限公司       版权所有
苏ICP备14024820号-2       地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇焦溪      技术支持:江苏赛普网络      后台登陆